| No | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | Minyak Kayu Putih 15 ml | 32 | 8.000 | 256.000 | |
| 2 | Minyak Tawon 20ml | 2 | 25.000 | 50.000 | |
| 3 | Oxycan | 3 | 65.000 | 195.000 | |
| 4 | Paracetamol 500mg | 3 | 5.000 | 15.000 | |
| 5 | Pembalut | 12 | 25.500 | 306.000 | |
| 6 | Hansaplast | 1 | 35.000 | 35.000 | |
| 7 | Kapas Putih Pembalut | 1 | 8.000 | 8.000 | |
| 8 | Betadine Obat Luka 15ml | 3 | 12.000 | 36.000 | |
| 9 | Obat Tetes Mata | 3 | 23.000 | 69.000 | |
| 10 | Krim Analgesik | 1 | 20.000 | 20.000 | |
| 11 | Obat Masuk Angin | 5 | 38.000 | 190.000 | |
| 12 | Obat Magh | 1 | 26.000 | 26.000 | |
| 13 | Tissue | 1 | 12.000 | 12.000 | |
| Sub Total | Rp.1.218.000 | ||||
| Ongkos Kirim | Rp. 0,00 | ||||
| Total | Rp.1.218.000 | ||||
| Terbilang: Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah | |||||
| Pihak Pertama
ALFANANI MEDIA JAYA |
Pihak Kedua
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 AMBULU |
| Eko Waseso | Moh. Zaeni, S.Pd. M.Pd |
| Direktur | NIP. 196703141989011004 |