| No | Nama Barang | Merek | Qty | Harga | Jumlah |
| 1 | Pepaya | - | 50 | 2.000 | 100.000 |
| 2 | Gula Pasir | - | 16 | 16.000 | 256.000 |
| 3 | Kayu Manis | - | 2 | 20.000 | 40.000 |
| 4 | Pewarna Makanan | - | 5 | 6.000 | 30.000 |
| 5 | Bubuk Kapur | - | 2 | 25.000 | 50.000 |
| Sub Total | Rp.476.000 | ||||
| Ongkos Kirim | Rp. 0,00 | ||||
| Total | Rp.476.000 | ||||
| Terbilang: Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah | |||||
| Pihak Pertama
ALFANANI MEDIA JAYA |
Pihak Kedua
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 AMBULU |
| Eko Waseso | Moh. Zaeni |
| Direktur | NIP. 196703141989011004 |